Upah Minimum 2026 di Indonesia
Daftar UMP dan UMK 2026 di Indonesia. Kota Bekasi tertinggi dengan Rp5.999.443 per bulan. Tiap angka dicocokkan dari dua sumber sebelum ditampilkan.
Cara angka ini dikumpulkan: tiap angka dicocokkan dari dua sumber berbeda sebelum ditampilkan. Yang sumbernya berselisih dikosongkan, bukan dipilih salah satu. Saat halaman ini dibuat, UMP Aceh belum ditampilkan karena alasan itu.
UMK kabupaten/kota
Kalau daerah Anda ada di daftar ini, angka inilah yang berlaku untuk Anda, bukan UMP provinsi.
| Daerah | Provinsi | UMK 2026 |
|---|---|---|
| Kota Bekasi | Jawa Barat | Rp5.999.443 |
| Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Rp5.938.885 |
| Kabupaten Karawang | Jawa Barat | Rp5.886.853 |
| Kota Depok | Jawa Barat | Rp5.522.662 |
| Kota Cilegon | Banten | Rp5.469.923 |
| Kota Bogor | Jawa Barat | Rp5.437.203 |
| Kota Tangerang | Banten | Rp5.399.406 |
| Kota Surabaya | Jawa Timur | Rp5.288.796 |
| Kota Tangerang Selatan | Banten | Rp5.247.870 |
| Kabupaten Tangerang | Banten | Rp5.210.377 |
| Kabupaten Gresik | Jawa Timur | Rp5.195.401 |
| Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | Rp5.191.541 |
| Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | Rp5.187.681 |
| Kabupaten Serang | Banten | Rp5.178.521 |
| Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | Rp5.176.101 |
| Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Rp5.161.769 |
| Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | Rp5.052.856 |
| Kota Bandung | Jawa Barat | Rp4.737.678 |
| Kota Serang | Banten | Rp4.665.928 |
| Kota Cimahi | Jawa Barat | Rp4.090.568 |
| Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Rp3.972.202 |
| Kabupaten Malang | Jawa Timur | Rp3.802.862 |
| Kabupaten Subang | Jawa Barat | Rp3.737.482 |
| Kota Malang | Jawa Timur | Rp3.736.101 |
| Kota Semarang | Jawa Tengah | Rp3.701.709 |
| Kota Batu | Jawa Timur | Rp3.562.484 |
| Kota Pasuruan | Jawa Timur | Rp3.555.301 |
| Kabupaten Pandeglang | Banten | Rp3.360.078 |
| Kabupaten Lebak | Banten | Rp3.330.011 |
| Kabupaten Jombang | Jawa Timur | Rp3.320.770 |
| Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | Rp3.316.191 |
| Kabupaten Tuban | Jawa Timur | Rp3.229.092 |
| Kota Mojokerto | Jawa Timur | Rp3.208.556 |
| Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | Rp3.196.328 |
| Kota Sukabumi | Jawa Barat | Rp3.192.807 |
| Kabupaten Probolinggo | Jawa Timur | Rp3.164.526 |
| Kabupaten Demak | Jawa Tengah | Rp3.122.805 |
| Kota Probolinggo | Jawa Timur | Rp3.045.172 |
| Kabupaten Jember | Jawa Timur | Rp3.012.197 |
| Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Rp2.992.994 |
| Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | Rp2.989.145 |
| Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Rp2.980.336 |
| Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | Rp2.940.088 |
| Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | Rp2.910.254 |
| Kota Cirebon | Jawa Barat | Rp2.878.646 |
| Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | Rp2.818.585 |
| Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | Rp2.773.184 |
| Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | Rp2.756.501 |
| Kabupaten Batang | Jawa Tengah | Rp2.708.520 |
| Kota Pekalongan | Jawa Tengah | Rp2.700.926 |
| Kota Salatiga | Jawa Tengah | Rp2.698.273 |
| Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | Rp2.685.983 |
| Kabupaten Kediri | Jawa Timur | Rp2.651.603 |
| Kota Blitar | Jawa Timur | Rp2.639.518 |
| Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah | Rp2.633.700 |
| Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | Rp2.628.190 |
| Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | Rp2.607.790 |
| Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | Rp2.592.154 |
| Kota Madiun | Jawa Timur | Rp2.588.794 |
| Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | Rp2.578.320 |
| Kota Surakarta | Jawa Tengah | Rp2.570.000 |
| Kabupaten Blitar | Jawa Timur | Rp2.567.744 |
| Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | Rp2.564.627 |
| Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | Rp2.556.815 |
| Kabupaten Magetan | Jawa Timur | Rp2.553.866 |
| Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | Rp2.553.688 |
| Kabupaten Madiun | Jawa Timur | Rp2.553.221 |
| Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | Rp2.550.274 |
| Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Rp2.549.876 |
| Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | Rp2.538.691 |
| Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | Rp2.537.949 |
| Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | Rp2.530.313 |
| Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | Rp2.528.004 |
| Kota Tegal | Jawa Tengah | Rp2.526.510 |
| Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | Rp2.514.892 |
| Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Rp2.500.000 |
| Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | Rp2.496.886 |
| Kabupaten Pati | Jawa Tengah | Rp2.485.000 |
| Kabupaten Sampang | Jawa Timur | Rp2.484.443 |
| Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | Rp2.484.162 |
| Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | Rp2.483.962 |
| Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | Rp2.474.722 |
| Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | Rp2.474.599 |
| Kabupaten Garut | Jawa Barat | Rp2.472.227 |
| Kabupaten Wonosobo | Jawa Tengah | Rp2.455.038 |
| Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | Rp2.433.254 |
| Kota Magelang | Jawa Tengah | Rp2.429.285 |
| Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | Rp2.401.962 |
| Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | Rp2.400.350 |
| Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Rp2.400.000 |
| Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | Rp2.399.186 |
| Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | Rp2.397.000 |
| Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | Rp2.386.305 |
| Kabupaten Blora | Jawa Tengah | Rp2.345.695 |
| Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | Rp2.337.700 |
| Kabupaten Wonogiri | Jawa Tengah | Rp2.335.126 |
| Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | Rp2.327.813 |
UMP provinsi
Berlaku di daerah yang belum menetapkan UMK sendiri.
| Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 |
| Papua Selatan | Rp4.508.100 |
| Papua | Rp4.436.283 |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 |
| Aceh | Rp3.932.552 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 |
| Papua Barat | Rp3.841.000 |
| Riau | Rp3.780.495 |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 |
| Maluku Utara | Rp3.510.240 |
| Jambi | Rp3.471.497 |
| Gorontalo | Rp3.405.144 |
| Maluku | Rp3.334.490 |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 |
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 |
| Bali | Rp3.207.459 |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 |
| Banten | Rp3.100.881 |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 |
| Lampung | Rp3.047.734 |
| Bengkulu | Rp2.827.250 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 |
Digaji di bawah upah minimum?
Itu pelanggaran pidana, bukan sekadar pelanggaran administrasi. Laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat Anda bekerja.
Cari lowongan yang layak